Hodnocení uživatelů
Ubytování: | (4.1) |
---|---|
Stravování: | (4.1) |
Přístup personálu: | (3.8) |
Okolí: | (4.0) |
Poměr cena/kvalita: | (4.3) |
Spa&Wellness: | (4.1) |
Celkové hodnocení: 4,1
Co to znamená?
- 5. Skvělé
- 4. Nadprůměrné
- 3. Průměrné
- 2. Podprůměrné
- 1. Špatné
Počet recenzí 4 |
100,00% hostů by doporučilo tento hotel |
Recenze uživatelů
Doporučuji
Datum vložení: 20.11.2010
test
test
Celkové hodnocení: 4,6
Ubytování: | (4.5) |
Okolí: | (5.0) |
---|---|---|---|
Stravování: | (4.5) |
Poměr cena/kvalita: | (4.5) |
Přístup personálu: | (4.0) |
Spa&Wellness: | (5.0) |
Doporučuji
Datum vložení: 31.10.2010
Celkové hodnocení: 4,1
Ubytování: | (4.5) |
Okolí: | (4.0) |
---|---|---|---|
Stravování: | (4.5) |
Poměr cena/kvalita: | (4.0) |
Přístup personálu: | (3.5) |
Spa&Wellness: | (4.0) |
Doporučuji
Datum vložení: 29.8.2010
Celkové hodnocení: 3,9
Ubytování: | (4.0) |
Okolí: | (3.5) |
---|---|---|---|
Stravování: | (4.0) |
Poměr cena/kvalita: | (4.5) |
Přístup personálu: | (4.0) |
Spa&Wellness: | (3.5) |
Doporučuji
Datum vložení: 22.6.2010
Celkové hodnocení: 3,7
Ubytování: | (3.5) |
Okolí: | (3.5) |
---|---|---|---|
Stravování: | (3.5) |
Poměr cena/kvalita: | (4.0) |
Přístup personálu: | (3.5) |
Spa&Wellness: | (4.0) |